Uitslag 9de “DLN” 2016
Aangemaakt 14 november 2016
Uitslag Sport klasse
Pos Sport | Startnummer | Starttijd | Bestuurder | Navigator | Klasse | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16:05 | Mark Spanbroek | Marcel Rijlaarsdam | Sport | AH 100/6 |
2 | 2 | 16:02 | Jac Meeuwissen | Paul van den Donk | Sport | AH Mk3 |
3 | 9 | 16:09 | Harry Dekker | Willem van Leeuwen | Sport | AH 100/6 |
4 | 1 | 16:01 | Robert Millar | Midas Nelissen | Sport | AH 3000 |
5 | 8 | 16:08 | Gert Jan Schipper | Rob Schipper | Sport | AH Mk2 |
6 | 11 | 16:11 | Jetze Visser | Jan Visser | Sport | AH Mk2a |
7 | 3 | 16:03 | Otto van der Meer | Jacqueline Ledder | Sport | AH 100/6 |
8 | 6 | 16:06 | Eric te Wierik | Gerrit Kaal | Sport | AH 3000 |
9 | 17 | 16:17 | Daan van der Vliet | Ronald van Weelde | Sport | AH Mk3 |
10 | 13 | 16:13 | Jan van den Broeke | Allard Hoebee | Sport | AH 3000 |
11 | 26 | 16:26 | Cor Lokker | Wilko Vaandrager | Sport | AH 100/6 |
12 | 22 | 16:22 | Marius Hoogendam | Erik Bruens | Sport | AH 3000 |
13 | 7 | 16:07 | Laurent Le Guevel | Sjaak Severs | Sport | AH Sprite |
14 | 14 | 16:14 | Mark van Son | Tara Stegen | Sport | AH 3000 |
15 | 23 | 16:23 | Leo Treep | Ronald Jans | Sport | AH 100/6 |
16 | 27 | 16:27 | Luc van Eekeren | Ted Meij | Sport | AH 3000 |
17 | 21 | 16:21 | Leo Dorjee | Rien van Vliet | Sport | AH 100/6 |
18 | 15 | 16:15 | Mark Janzen | Wim Janzen | Sport | AH 100/6 |
19 | 16 | 16:16 | Nico van Dord | Rob Ausems | Sport | AH Mk2 |
20 | 25 | 16:25 | Bas Kragten | Lex Maas | Sport | AH Mk2 |
21 | 12 | 16:12 | Rinus Sinke | Paul Mol | Sport | AH 100/6 |
22 | 18 | 16:18 | Bert ten Tije | Hans Padberg | Sport | AH Mk2 |
23 | 20 | 16:20 | Bernie Wolf | Boudewijn Boeken | Sport | AH Mk3 |
DNF | 24 | 16:24 | Gert-Jan Geels | Gerhard Fokkens | Sport | AH 100/6 |
DNF | 10 | 16:10 | Ton Blankespoor | Niels Gerrits | Sport | AH Lenham GT |
DNF | 19 | 16:19 | Wilbert Peters | Bryan Williams | Sport | AH 3000 |
DNS | 4 | 16:04 | Joost den Elzen | Sport | AH 100/6 | |
Uitslag Tour klasse
Pos Tour | Startnummer | Starttijd | Bestuurder | Navigator | Klasse | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 16:37 | Minus de Reijer | Tim de Reijer | Tour | AH Mk2 |
2 | 40 | 16:40 | Wouter Schuak | Lineke Spiele | Tour | AH Mk2a |
3 | 32 | 16:32 | Jojada Reiss | Harrie Liefers | Tour | AH Mk3 |
4 | 34 | 16:34 | Bas van Helden | Jeroen den Tex | Tour | AH 100/6 |
5 | 35 | 16:35 | Kees Postma | Paul Koks | Tour | AH Mk2 |
6 | 31 | 16:31 | Herman Lenstra | Julia Lenstra- Berkhof | Tour | AH 3000 |
7 | 38 | 16:38 | Dirk Eshuis | Arthur Eshuis | Tour | AH Mk3 |
8 | 36 | 16:36 | Heico Breek | Onno Venema | Tour | AH Mk2a |
9 | 33 | 16:33 | Hilbert Oosterga | Rolf Dalhuisen | Tour | AH Mk2a |
10 | 39 | 16:39 | Tim Snoek | Merel Snoek | Tour | AH 100 |
DNS | 30 | 16:30 | Wim van Gent | Ad van Tol | Tour | AH Mk3 |